<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#38; Informationen des KV 1962 Eppelheim e. V.</title>
	<atom:link href="http://blog.kv-eppelheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kv-eppelheim.de</link>
	<description>Blog in Eppelheim · kv-eppelheim.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auswärtssieg in Stuttgart</title>
		<link>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/auswartssieg-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/auswartssieg-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSKC-Ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KV Eppelheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kv-eppelheim.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[14. Spieltag Bundesliga 120 Wurf Frauen Stuttgart Nord &#8211; DSKC Eppelheim 1  2 : 6  3118:3348 DSKC 1 gewinnt klar in Stuttgart. Alex Plaul legt den Grundstein im ersten Startpaar. Manu Ehrhard sichtlich gesundheitlich angeschlagen übersteht nur mit Mühe ihr Spiel. Moni Ebert gewinnt klar ihr Spiel. Natalie Hafen kommt mit den anspruchsvollen Bahnen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/auswartssieg-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSKC 1 verliert das Duell der Spitzenreiter</title>
		<link>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/dskc-1-verliert-das-duell-der-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/dskc-1-verliert-das-duell-der-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSKC-Ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KV Eppelheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kv-eppelheim.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga 120 W Frauen 13. Spieltag DSKC 1 &#8211; Victoria Bamberg 1 : 7 Ganz klar hat uns der Spitzenreiter der 120er Liga Bamberg gezeigt, wer der &#8220;Herr&#8221; der Liga ist. Den konstanten hochklassige Leistungen konnte nur Corinna Kastner dagegenhalten. 13.Sptg.BuLi120WF DSKC1_Bamberg 3. Bundesliga West Frauen 13. Spieltag DSKC 2 bleibt weiterhin an der Tabellenspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/02/dskc-1-verliert-das-duell-der-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSKC 3 gewinnt gegen VK Ettlingen 2</title>
		<link>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/dskc-3-gewinnt-gegen-vk-ettlingen-2/</link>
		<comments>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/dskc-3-gewinnt-gegen-vk-ettlingen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSKC-Ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KV Eppelheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kv-eppelheim.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Sptg 12 a DSKC Eppelheim 3 &#8211; VK Ettlingen 27.07 : 2495 Super Spiel &#8211; Tolle Revanche Am 12a Spieltag der LaLi 2 konnte sich der DSKC 3 bei VK Ettlingen für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Jana Smeilus 427, Daniela Bleifuß 434, Eveline Loy 467, Anja Kolmar 479, Martina Raab 484, Luisa Bader 416 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/dskc-3-gewinnt-gegen-vk-ettlingen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/268/</link>
		<comments>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/268/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSKC-Ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KV Eppelheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kv-eppelheim.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[DSKC wieder erfolgreich bei den Auswärtsspielen Buli120W Frauen DSKC 1 Sieg in Hockenheim        3 : 5   3135 : 3287 3. BuLiW Frauen  DSKC 2 in Bonndorf verloren                 2840 : 2709 2. LaLi Frauen     DSKC 3 Sieg in Heidelberg 2                  2550 : 2620 Die 1. Ma kann sich in Hockenheim für die Niederlage zu Hause revangieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinna Kastner spielt Ligarekord mit 662 Kegel</title>
		<link>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/corinna-kastner-spielt-ligarekord-mit-662-kegel/</link>
		<comments>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/corinna-kastner-spielt-ligarekord-mit-662-kegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSKC-Ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KV Eppelheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kv-eppelheim.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Corinna Kastner spielt Ligarekord mit 662 Kegel DSKC Eppelheim 1 spielt Heimrekord mit 3552 Kegel DSKC Eppelheim 1 gewinnt gegen ESV Pirmasens mit 7 : 1  3552 &#8211; 3330 Kegel Kegeln vom Feinsten hat unser Schlusstrio Kastner &#8211; Ehrhard &#8211; Stache gegen die Mädels aus Pirmasens geboten. Corinna spielt ihr gleiches Bestergebnis mit 662 (160, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kv-eppelheim.de/2012/01/corinna-kastner-spielt-ligarekord-mit-662-kegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

